惟授權洽談過程中,部分內容難以追本溯源而無法聯繫到著作人
故而特此公告,若著作人知悉,請盡速與我們聯繫,謝謝!
煩請寄信至聯絡信箱:editor@dreamway2019.com
| 引用內容 | 引用資料 |
| 0-1876-貝爾電話 | https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_689864 |
| 0-1888-第一架電影攝 影機 |
https://digiphoto.techbang.com/posts/5428-the-worlds-first-consumer-camera-kodak-no1-reviews-centuries-old-precious-images-open |
| 0-1909-未來主義宣言 | http://www.secretmodigliani.com/man.html |
| 0-1935-柯達彩色軟片 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kodachrome_II_-_Film_for_colour_slides.jpg |
| 0-1956-懶骨頭 | http://www.dzbxk.com/bao/forum.php?mod=viewthread&tid=67 |
| 0-1961-福魯克薩斯 | https://www.behance.net/gallery/122140351/1st-International-meeting-of-greek-FLUXUS?tracking_source=search_projects%7CFluxus |
| 0-1963-拍立得相機 | https://en.wikipedia.org/wiki/File:Polaroid_SX-70.jpg |
| 0-1964-CV-2000 | https://note.com/field_archive/n/n783036082cd4 |
| 0-1965-磁鐵電視 | http://www.medienkunstnetz.de/works/magnet-tv/ |
| 0-1968-科隆黑門 | http://www.medienkunstnetz.de/works/black-gate-cologne/ |
| 0-1969-地景藝術 | https://ada-invitations.de/cty-venues/fernsehgalerie-gerry-schum/ |
| 0-1970-阿貝合成器 | https://gagosian.com/quarterly/2018/10/16/life-and-technology-binary-nam-june-paik/ |
| 0-1972-彼得.坎培斯 | https://pointcontemporain.com/direct-peter-kampus-video-ergo-sum-jeu-de-paume/ |
| 0-1975-第一部數位相機 | https://kknews.cc/photography/bl5xvrm.html |
| 0-1976-第一臺個人電腦 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_I_Computer.jpg |
| 0-1977-PCM-1 | https://forum.fagear.ru/viewtopic.php?t=88 |
| 0-1977-楊英風 | http://tomi1111.blogspot.com/p/20002013-1999-1-1963-2-1-2-soho-f.html |
| 0-1978-雷射影碟 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LaserDisc.jpg |
| 0-1980-楊英風雷射作品 | http://www.yuyuyang.com.tw/yuyuyang_works_graphic_c.php?id=880&target_1= %E5%B9%B3%E9%9D%A2%E4%BD%9C%E5%93%81&target_2=%E9%9B%B7%E5%B0%84 |
| 0-1981-IBM桌上型個人電腦 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_PC-IMG_7271_(transparent).png |
| 0-1982-CDP-101 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CDP101a.jpg |
| 0-1983-臺北市立美術館 | https://culture.gov.taipei/cp.aspx?n=5681B734B10EA9A0 |
| 0-1985-關於米勒的晚禱 | https://www.tinakenggallery.com/artworks/10312-1986/ |
| 0-1987-電子藝術獎 | https://www.wikiwand.com/zh-cn/%E7%94%B5%E5%AD%90%E8%89%BA%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E5%A5%96 |
| 0-1988-臺灣省立美術館 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E8%87%BA%E7%81%A3%E7%BE%8E%E8% A1%93%E9%A4%A8%E6%99%AF2.jpg |
| 0-1989-蔡文穎動感藝術 | https://www.art.tcsac.gov.tw/publication/Details.aspx?Parser=99,7,35,,,,181,,,,8 |
| 0-1989-金穗獎 | https://www.damanwoo.com/node/63488 |
| 0-1990-伯納斯李 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Tim_Berners-Lee_(cropped).jpg |
| 0-1992-碎型火焰 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electricsheep-14156.jpg |
| 0-1992-零與聲音解放組織 | https://soundtraces.tw/space-performance/%E9%9B%B6%E8%88%87%E8%81%B2%E9%9F%B3% E8%A7%A3%E6%94%BE%E7%B5%84%E7%B9%4%E6%88%90%E7%AB%8B/ |
| 0-1994-十三日羊肉小饅頭 | https://artouch.com/people/content-39185.html |
| 0-1995-柯達數位相機DC40 | https://www.digitalkameramuseum.de/en/cameras/item/kodak-dc40 |
| 0-1996-張恬君電腦藝術展 | https://blog.xuite.net/sgirl324/twblog/126684947 |
| 0-1998-資訊戰 | https://ne-np.facebook.com/blogterremoto/photos/a.258206397704242/1821269108064622/?type=3 |
| 0-1998-布蘭登 | https://rhizome.org/editorial/2012/may/10/shu-lea-cheang-on-brandon/ |
| 0-1999-鳳甲美術館 | https://cloud.culture.tw/frontsite/inquiry/emapInquiryAction.do?method=showEmapDetail&indexId=50783 |
| 0-2000-發光的城市 | https://aaa.org.hk/tc/collections/event-database/a-sparkling-city-2000-taipei-county-art-and-technology-exhibition-2000 |
| 0-2001-臺北當代藝術館 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C% E8%88%8A%E5%9D%80%EF%BC%88%E5%8E%9F%E5%BB%BA%E6%88%90%E5%B0%8F%E5%AD%B8%E6% A0%A1%EF%BC%8920180903.jpg |
| 0-2001-人間失格 | https://chiwengallery.com/zh/%E8%A2%81%E5%BB%A3%E9%B3%B4/ |
| 0-2002-未來電影 | https://www.jeffreyshawcompendium.com/curation/ |
| 0-2003-台新藝術獎 | https://talks.taishinart.org.tw/award/2013 |
| 0-2005-Youtube | https://play.google.com/store/apps/details/YouTube?id=com.google.android.youtube&hl=zh_TW&gl=US |
| 0-2005-Arduino | https://www.clipartmax.com/middle/m2i8Z5H7N4b1N4i8_intro-arduino-logo-arduino-logo-png/ |
| 0-2009-臺北數位藝術中心 | https://avat-art.org/%E3%80%8A%E6%BD%9B%E6%B5%81-undercurrent%E3%80%8B/ |
| 0-2009-北藝大新媒體藝術學系 | https://www.youtube.com/watch?v=gBszNGajgYc |
| 0-2010-豪華朗機工 | https://artemperor.tw/tidbits/2103 |
| 0-2012-整體局勢 | https://ars.electronica.art/center/en/ars-electronica-festival-2012-the-big-picuture-weltbilder-fur-die-zukunft/ |
| 0-2012-噪咖聲響咖啡廳 | https://iting35.pixnet.net/blog/post/187326675-%E3%80%90%E8%8A%9D%E5%B1%B1%E7%AB%99%E3%80%91%E4%BE%86%E8%87%AA%E7%94%9F% E6%B4%BB%E8%A3%A1%E7%9A%84%E8%97%9D%E8%A1%93%E8%81%B2%E9%9F%B3~changee-%E5%99%AA%E5%92%96 |
| 0-2013-迫聲音 | https://www.tfam.museum/Research/PublishingDetail.aspx?id=857 |
| 0-2014-奇米拉的世界 | http://relic.dac.tw/event/Chimeras/ |
| 0-2015-索多瑪之夜 | https://www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_page.aspx?id=570 |
| 0-2016-自由原子與我們時代的煉金術士 | https://www.nma-news.com/2016-ars-electronica-festival-part1/ |
| 0-2016-關渡光藝術節 | https://fnm.tnua.edu.tw/showcase/promo/kdlaf |
| 0-2016-白晝之夜 | https://wdc2016.taipei/%E8%A8%AD%E8%A8%88%E9%9F%BF%E6%87%89%EF%BC%8C%E8%87%BA%E5% 8C%97%E7%99%BD%E6%99%9D%E4%B9%8B%E5%A4%9C%E8%97%9D%E8%A1%93%E7%B8%BD%E7%9B% A3akibo%EF%BC%9A%E5%A5%BD%E5%91%80%EF%BC%81%E5%A4%A7%E5%AE%B6/ |
| 0-2018-第一個以AI演算法創作 | http://global.sina.cn/szzx/article/20210303/08252874bd451000.html |
| 0-2019-池田亮司個展 | https://www.wowlavie.com/article/ae1901534 |
| 0-2021-臺灣國際光影藝術節 | https://www.ettoday.net/news/20211227/2155719.htm |
| 圖0-9-紅色汽車 | https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g187888-d4888411-i76510653-Museo_MOGAM-Catania_Province_of_Catania_Sicily.html |
| 圖1-4-尼克森電視演說 | https://cacaomag.co/nam-june-paik/ |
| 圖1-5-電視佛陀 | https://www.artbasel.com/catalog/artwork/54254/Nam-June-Paik-TV-Buddha?lang=zh_CN |
| 圖1-6-內基因體焦慮症 | http://entangled.systems/fragments/20160915-wolf-vostell-endogen-depression-vostell-s-endogen-depression-was-originally-started-in-1975-for-the-hannover-art.html |
| 圖1-9-電視中斷 | https://vimeo.com/80365655 |
| 圖1-10-暗黑 | https://tonyoursler.kmfa.gov.tw/ |
| 圖1-14-墜 | https://wangyahuiart.net/2002-1 |
| 圖1-17-費納奇鏡 | https://clickme.net/24027 |
| 圖1-23-一部動畫 | https://cargocollective.com/LIYIFAN/An-Animation |
| 圖1-24-西斯汀教堂 | https://www.youtube.com/watch?v=R_M8c-QgLu0 |
| 圖1-25-未來電影:影片之後的電影想像 | https://zkm.de/de/ausstellung/2002/11/future-cinema |
| 圖1-27-聽,手 | http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191202000871 |
| 圖1-28-迦納的婚宴 | https://www.archdaily.com/176436/park-avenue-armory-herzog-and-de-meuron/2-582 |
| 圖1-29-里奧納多的最後晚餐 | https://www.huffpost.com/entry/peter-greenaway-spices-up_b_791593 |
| 圖1-30-囍宴機器人 | https://www.niusnews.com/=P1onnody6 |
| 圖1-31-家在若蘭寺 | https://cheercut.com/the-deserted/ |
| 圖1-32-白水 | https://replay.clab.org.tw/zh/artworks/%E8%98%87%E5%8C%AF%E5%AE%87-the-white-waters |
| 圖1-33-運用削鉛筆機做成的商店 | https://miniature-calendar.com/140827/ |
| 圖1-34-運用巧克力盒做成的舞臺 | https://miniature-calendar.com/150923/ |
| 圖2-2-光流 | https://aboutmyronkrueger.weebly.com/glowflow.html |
| 圖2-3-蘿娜 | https://zkm.de/en/artwork/lorna |
| 圖2-4-文字雨(1) | http://camilleutterback.com/projects/text-rain/ |
| 圖2-4-文字雨(2) | https://digitalartarchive.siggraph.org/artwork/camille-utterback-romy-achituv-text-rain/ |
| 圖2-6-砰砰鏡 | https://dq.yam.com/post/4074 |
| 圖2-7-學習觀看 | https://www.memo.tv/works/learning-to-see/ |
| 圖2-10-每一天:第一個五千天 | https://www.inside.com.tw/article/22835-beeple-christies-nft-sale-cost-everydays-69-million |
| 圖2-12-卓越與完美 | https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/29342/1/instagram-artist-to-feature-in-major-tate-exhibition |
| 圖2-16-我是珍 | https://talks.taishinart.org.tw/event/talks/2020031302 |
| 圖2-17-腳踏車輪 | https://en.wikipedia.org/wiki/File:Marcel_Duchamp,_1916-17_studio_photograph.jpg |
| 圖2-18-深網 | https://www.facebook.com/deepweb.artshow/ |
| 圖2-19-羽毛囚扇 | https://www.pinterest.co.kr/pin/321092648428080234/ |
| 圖2-20-仿生獸 | https://www.exmoo.com/article/15430.html |
| 圖2-21-金色脈輪之燈 | https://tuanuu.tw/steampunk/ |
| 圖2-24-痕跡 | https://www.kidsplay.com.tw/visitspot/content/6075#.YtDIuHZByUl |
| 圖2-25-莫雷莫雷(漏水):落水 | https://mohrizm.net/works/more-more-leaky-variations/ |
| 圖2-26-飛燕草花朵 | https://www.pinterest.com/pin/36310340718545370/ |
| 圖2-27-基因兔子 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Green_rabbit.jpg |
| 圖2-29-陌生的景象 | https://www.fkv.de/en/heather-dewey-hagborg-chelsea-e-manning/ |
| 圖2-32-1968年最早提出的頭戴顯示器 | https://medium.com/create-intelligently/metaverse-future-of-the-internet-907f5b2a5d49 |
| 圖2-33-世界肌膚:戰場的攝影之旅 | https://www.lepixelblanc.co/world-skin |
| 圖2-34-VRMe | https://zkm.de/en/vrme |
| 圖3-1-日本大阪萬國博覽會百事可樂館 | http://www.medienkunstnetz.de/works/pepsi-pavillon/images/2/?desc=full |
| 圖3-2-日本大阪萬國博覽會百事可樂館內部穹頂球面鏡空間 | http://www.medienkunstnetz.de/works/pepsi-pavillon/images/10/ |
| 圖3-4-戴電視眼鏡的電視大提琴 | https://www.pinterest.com/pin/440226932327553661/ |
| 圖3-5-春之祭 | http://www.exile.at/sacre/sacre_photos/Sacre_turn2.jpg |
| 圖3-6-窒息 | http://www.asphyxia-project.com/gallery/ |
| 圖3-8-黃翊與庫卡 | https://www.mirrormedia.mg/story/20210309pol002/ |
| 圖3-15-音樂勘誤表 | https://www.centrepompidou.fr/en/ressources/oeuvre/crgG8za |
| 圖3-16-4'33'' | https://www.moma.org/collection/works/163616?artist_id=912&page=1&sov_referrer=artist |
| 圖3-17-鐵路練習曲 | https://www.youtube.com/watch?v=cqsqHMSiYSc |
| 圖3-19-臺灣聲音地圖 | https://buzzorange.com/techorange/2018/03/15/taiwan-sound-is-wonderful/ |
| 圖3-24-手機桌 | https://www.sambelinfante.com/work/listening/ |
| 圖3-25-移動的聲林 | http://soundwatchtw.blogspot.com/2015/10/blog-post.html |
| 圖3-26-創業20週年紀念 | https://www.maywadenki.com/news/%E3%80%90%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%80%91%E3%80%80%E3% 80%8C%E6%98%8E%E5%92%8C%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E3%81%AE%E3%83%A4%E3%83%83%E3%82%AF% E3%82%A6%E3%82%A3%E3%80%9C%E3%83%B3%E3%80%8D%E9%85%8D%E4%BF%A1%E9%96%8B/ |
| 圖3-30-露西.麥克雷所創作的作品擅長重塑人體外觀的結構 | http://t.barthess.nl/lucyandbart.html |
| 圖3-31-莫蘭.杜維沙尼將心電圖轉為紙孔,透過音樂盒把心跳的節奏轉換為音樂 | https://vimeo.com/260282343 |
| 圖3-33-Eunoia | https://johngp005.pixnet.net/blog/post/225843752-%E6%95%B8%E4%BD%8D%E8%97%9D%E8%A1%93%E5%AE%B6---lisa-park |
| 圖3-38-東京8分鐘 | https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2016/08/160822_rio2016_closing_tokyo2020 |
| 圖3-40-隆卡利馬戲團秀 | https://www.nationalgeographic.com/science/article/holographic-circus-elephants-naked-man-orchid-and-more-breakthroughs |
| 圖3-48-日光域 | https://publicart.moc.gov.tw/home/zh-tw/works/6393 |
| 圖3-49-Protest Projections | https://blog.americansforthearts.org/2020/10/19/protest-projections |
| 圖3-51-Google Arts & Culture | https://artsandculture.google.com/ |
| 圖4-3-達利:無盡之謎 | https://www.atelier-lumieres.com/fr/dali-lenigme-sans-fin |
| 圖4-4-金色和色彩 | https://std.stheadline.com/supplement/article/2220684/%E5%89%AF%E5%88%8A-ArtCan-%E6%B3%A2%E7%88%BE%E5%A4%9A%E5%85%89%E4%B9%8B%E6%B0%B4%E6%B1%A0-%E6%BD%9B%E8%89%87%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E8%AE%8A%E8%BA%AB |
| 4.1-美國麻省理工學院媒體實驗室 | https://www.archdaily.com.br/br/889265/fumihiko-maki-a-importancia-do-projetar-consciente-na-arquitetura/5a873197f197cc643c0000fe-fumihiko-maki-on-the-importance-of-conscious-design-making-in-design-image |
| 4.1-德國藝術與媒體科技中心 | http://moeimo2016.blogspot.com/2017/11/zkm.html |
| 4.1-法國聲響與音樂研究統合中心 | https://www.ists-avignon.com/actualites-ists/lists-partenaire-ircam-open-sessions-proposees-lircam-festival-davignon/ |
| 4.1-荷蘭V2動態媒體中心 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V2_Lab.jpg |
| 4.1-奧地利林茲電子藝術中心 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ars_Electronica_Center_in_Linz,_Austria.jpg |
| 4.1-日本山口情報藝術中心 | https://www.ycam.jp/cn/ |
| 圖4-6-臺灣當代文化實驗場C-LAB | https://artemperor.tw/gallery/869 |
| 圖4-9-林茲電子藝術節主視覺 | https://ars.electronica.art/keplersgardens/en/theme/ |
| 圖4-10-數位巨石碑 | https://ouchhh.tv/AI-DATAMONOLITH-1 |
| 圖4-11-影格─電玩情節 | https://www.vogue.com.tw/lifestyle/galerie/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%85% 89%E5%BD%B1%E8%97%9D%E8%A1%93%E7%AF%80-2021-%E5%8F%B0%E4%B8%AD |
| 圖4-12-MIT媒體藝術實驗室 | https://www.lwa-architects.com/project/mit-media-lab/ |
| 圖4-13-音樂瓶子 | https://tangible.media.mit.edu/project/icc-2000-tangible-bits-exhibition/ |
| 圖4-14-科技藝術館 | http://www.twarchitect.org.tw/works/%E8%87%BA%E5%8C%97%E8%97%9D%E8%A1%93%E5%A4%A7%E5% AD%B8%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%97%9D%E8%A1%93%E9%A4%A8/?doing_wp_cron=1652671701. 4108850955963134765625 |
| 圖4-16新竹獸孵化器 | https://ultracombos.com/Taiwan-Design-Expo-The-Terminal |

